产品概述
智能电磁流量计是我公司采用国内外最新先进技术研制、开发的全智能型流量计,与其他厂家生产的传统模拟的或非智能的电磁流量计有非常大的区别,尤其在测量精度可靠性、稳定性、使用功能和使用寿命等方面。 我们认为电磁流量计是高精度,高可靠性和长使用寿命的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,除此以外我们还自行设计定制了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计的生产设备,从软件和硬件上都能切实保证产品长期的高质量。 KEFN型智能电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他电磁流量计英文菜单所带来的不必要的麻烦和错误。另外我们独家设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减少了仪表体积和安装维护的麻烦。
适用范围
电磁流量计衬里主要性能和适用范围(仅供参考)
衬里材料 | 主要性能 | 衬里适用范围 | 可测介质举例 | 注意事项 | |
︵ 特 氟 隆 ︶ | PTFE | 1.化学稳定性能优良,但氯元素和熔融状态的金属钠对其制品有一定腐蚀性。2.能耐盐酸、硫酸、和王水,并且有机溶剂对它几乎不起作用。3.耐磨性和粘接性能差。4.电绝缘性能优异,但耐电晕性较差。 | 1.流量计长期使用温度-10~+120℃。2.能用于测量大多数强酸、强碱、强氧化剂等强腐蚀性介质;但不适合用于KOH,硝酸、氢氟酸等。3.卫生类介质。 | 1.盐酸、硫酸、王水。2.其它多数强酸、强碱和氧化剂。 | 1.不适用于KOH、硝酸、氢氟酸。2.一般不用于测量电解液,如:从电解槽流出的NaC1溶液;3.不适于带固体颗粒的介质 |
FEP | 1.其化学稳定性、电绝缘性、润滑 性、不粘性和不燃性与PTFE(F4)相仿,但FEP材料强度、耐老化性、耐温性能和低温柔韧优于PTFE。2.与金属粘接性好,耐磨性好于PTFE。3.具有较好的抗撕裂性能。 | 1.流量计长期使用温度-40~+80℃。2.能用于测量大多数强酸、强碱、强氧化剂等强腐蚀性介质;但不适合用于KOH,硝酸、氢氟酸等。3.卫生类介质。 | 1.盐酸、硫酸、王水,2.其它多数强酸、强碱和氧化剂,3.带少量细小颗粒的介质。 | 1.不适用于KOH、硝酸、氢氟酸。2.一般不用于测量电解液,如:从电解槽流出的NaC1溶液。 | |
PFA | 1.其化学稳定性、电绝缘性、润滑性、不粘性和不燃性与FEP(F46)相仿,但PFA材料强度、耐老化性、耐温性能优于PTFE、FEP,2.与金属粘接性好,耐磨性好于PTFE、FEP,3.低烟、难燃、耐高温,高温机械强度比PTFE高2倍。 | 1.流量计长期使用温度-40~+160℃。2.能用于测量大多数强酸、强碱、强氧化剂等强腐蚀性介质;但不适合用于 KOH,硝酸、氢氟酸等。3.卫生类介质。 | 1.盐酸、硫酸、王水,2.其它多数强酸、强碱和氧化剂,3.带少量细小颗粒的介质,4.啤酒、皂化液化气等。 | 1.不适用于KOH、硝酸、氢氟酸,2.一般不用于测量泥浆、煤浆、矿浆。 | |
聚氨酯橡胶 | 1.有极好的耐磨性能,良好的耐油性能;2.强度高、耐撕裂性好,但耐酸、耐碱性能较差;3.耐热性不好,不般为60℃。 | 1.一般长期使用温度-10~+60℃。2.耐磨性好,适用于含固体颗粒的液体。3.不能用于测量含有机溶剂的水。 | 1.中性强磨损的矿浆、煤浆、泥浆;2.生活用水、工业用水、污水、海水。 | 1.液体温度范围0~40℃;2.一般不用于测量混有有机溶剂的介质。 | |
氯丁橡胶 | 1.有良好的弹性和抗撕裂性,具有一定耐油性;2.抗老化性较差,其脆性温度为-28℃;3.耐磨性能不如聚氨酯像胶;4.耐一般性低浓度酸、碱、盐介质的腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀。 | 1.长期使用温度-10~+80℃; 2.由于其中含有防老剂D,略有污染性。 3.适用于一般低浓度酸、碱、盐介质及污水测量。 | 1.一般水、污水; 2.泥浆、矿浆。 | 1.不能用于测量食品;2.不适用于测量强酸、强碱、强氧化性介质。 | |
陶瓷 | 1.强度高、高温、高压下不变形;2.独特的铂-氧化铝金属陶瓷电极;3.具有较好的抗泥浆噪声能力,适用于渗透性流体;4.良好的耐磨性,其耐磨性是聚氨酯的10倍。 | 1.适合于高温高压流体、粘性流体、腐蚀性流体;2.渗透性流体,含固体颗粒的浆液。 | 1.含硬固体的浆液、腐蚀性流体、粘性流体、高温高压流体;2.硫酸铬、25%的次氯酸钠、硝酸等。 | 1.不适用于氢氟酸、硝酸、王水、NaOH、70%浓度的硫酸。2.不能用于硫酸铜、碳酸氢纳等部分盐类物质。 |
测量流体:饱和蒸汽、过热蒸汽、气体、液体(避免多相流)
测量精确度及重复性 | 结构类型 | 测量流体 | 精确度 | 重复性(脉冲) |
管道式 | 气体(含蒸汽) | ±1.5% | 0.5% | |
液体 | ±1.0% | 0.33% | ||
插入式 | 液体 | ±2.5% | 0.83% | |
气体 | ±3.0% | 1.00% | ||
测量范围 | 测量流体 | 流速下限(m/s) | 流速上限(m/s) | |
气体(含蒸汽) | 7 | 55(DN>200为50) | ||
液体 | 0.7 | 5.5 | ||
额定压力: | GB 1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa DIN PN16 PN25 PN40 | |||
JIS 10K 20K 40K ANSI Class150 Class300 Class600 | ||||
介质温度: | -40~250℃(普通型,插入式-40~120℃)100~350℃(高温型) | |||
结构类型 | 部件名称 | 材质 | ||
传感器表体 | 304不锈钢 | |||
旋涡发生体 | 304不锈钢 | |||
检测探头 | 316不锈钢 | |||
连杆 | 304不锈钢 | |||
散热器 | 铝合金 | |||
垫片 | 耐高温石棉垫、丁睛橡胶垫片、石墨垫片 | |||
供电电源 | ||||
电源方式一 | 24VDC供电 | |||
电源方式二 | 3.6V锂电池供电(就地显示型) | |||
电源方式三 | 24VDC和3.6V锂电池双电源供电 | |||
电源方式三 | 24VDC和3.6V锂电池双电源供电 | |||
输出信号 | 脉冲输出,4~20mA电流输出,RS-485、Hart、ModBus通迅等输出可供选择 | |||
电气接口 | M20*1.5 | |||
防爆等级 | 隔爆型Ex d IIBT3~6、本安型Exia IIC T3~6 | |||
防护等级 | IP65 | |||
表体处理 | 传感器表体采用不锈钢喷砂,放大器外壳采用塑 | |||
环境温度 | -35~60℃(无LCD)、5~60℃(带LCD) | |||
相对温度 | 5~9.5% |