产品规格:
一布两膜
基布:100-1000g/m2 膜厚:0.1-1.5mm一布一膜
基布:100-1000g/m2 膜厚:0.1-1.5mm
两布一膜
基布: 80-600g/m2 膜厚:0.2-1.5mm
复合土工膜规格及技术参数(GB/T17642-2008)
项 目 | 指 标 | |||||||
单位面积重量(g/㎡) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
膜材厚度(mm) | 0.25-0.35 | 0.35-0.50 | ||||||
断裂强力(KN/m) | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | |
断裂伸长率(%) | 30-100 | |||||||
CBR顶破强力(KN) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
撕破强力(KN) | 0.15 | 0.25 | 0.32 | .040 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | |
剥离强度(N/㎝) | 大于等于6 | 大于等于6 | ||||||
耐静水压 | 膜材厚度(mm) | 0.2 | 0.3 | 0.4. | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
一布一膜(Mpa) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | |
二布一膜(Mpa) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
应用领域:
用于水利、堤坝、筑路、机场、建筑、环保等诸多领域。在工程中主要起到防渗、防护、加强等作用。