D型泵是单吸多级分段式离心泵,供输送清水及物理化学性质类似的液体使用,输送介质温度不超过80℃,适合于工厂、矿山、城市、农村给水排水之用。
D、DG、DM、DF、DW型多级离心泵
一、概 述
D型泵是单吸多级分段式离心泵,供输送清水及物理化学性质类似的液体使用,输送介质温度不超过80℃,适合于工厂、矿山、城市、农村给水排水之用。
DG型泵是单吸多级分段式锅炉给水泵,是GC型锅炉给水泵的更新换代产品,输送介质温度不超过105℃,适用于各种中低压锅炉给水或输送类似的热水等场合。
DM型泵是单吸多级分段式矿用离心泵,是在D型泵的基础上进行改型设计。采用平衡鼓结构平衡轴向力,可输送杂质量小于1%,颗粒度小于0.1毫米的液体,改变过流部件材质可抽送弱酸或弱碱液体。输送介质最高温度不超过80℃。适用于各种矿山给水排水、各种糖厂、钢厂、造纸厂等给水排污。
DF型泵是单级多级耐腐蚀泵,供输送不含固体颗粒,温度为-20℃~+105℃的腐蚀性液体,泵进口允许压力小于0.6MPa。主要用于化工、石油,冶金、轻工、印染、制药、环保、海水淡化、海上采油及矿山等领域。
DW型泵是微压曲径密封节能多级分段式离心泵,是个旧远大水泵节能有限公司创新设计,与我厂实验成功开发的一种离心泵,该泵结合中国泵行业制造技术,重点从提高水泵容积效率和机械效率入手,从而提高水泵效率,达到节能的目的。该系列泵符合JB/T1051-1993《多级清水离心泵型式与基本参数》标准,采用优秀水力模型,高效节能;震动小、噪声低;轴封采用填料密封,可根据用户要求供给不同填料。供输送清水及物理化学性质类似于水的液体使用,输送介质温度不超过80℃,适合于工厂、矿山、城市、农村给水排水之用。
二、型号意义
D(DG、DM、DF、DW) 8 5 - 4 5 × 3
D | — | 多级离心泵 |
DG | — | 多级锅炉给水泵 |
DM | — | 多级矿用离心泵 |
DF | — | 多级耐腐蚀离心泵 |
DW | — | 微压曲径密封节能多级离心泵 |
85 | — | 输水量为85 m3/h |
45 | — | 泵的单级扬程为45m(总扬程=级数×45m) |
3 | — | 泵的级数为3级 |
三、性能参数表
型 号 | 级数 | 流 量 Q | 扬程 H | 转速 n | 电机 功率 | 效率 η | 必须汽 蚀余量 (NPSH)r | 质量 m | |
m3/h | l/s | m | r/min | kW | % | m | kg | ||
6-25 | 3 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 76.5 | 2950 | 5.5 | 33 45 47 | 2 2 2.5 | 90 |
75 | |||||||||
73.5 | |||||||||
4 | 102 | 7.5 | 100 | ||||||
100 | |||||||||
98 | |||||||||
5 | 127.5 | 7.5 | 110 | ||||||
125 | |||||||||
122.5 | |||||||||
6 | 153 | 11 | 120 | ||||||
150 | |||||||||
147 | |||||||||
7 | 178.5 | 11 | 130 | ||||||
175 | |||||||||
171.5 | |||||||||
8 | 204 | 15 | 140 | ||||||
200 | |||||||||
196 | |||||||||
9 | 229.5 | 15 | 150 | ||||||
225 | |||||||||
220.5 | |||||||||
10 | 255 | 18.5 | 160 | ||||||
250 | |||||||||
245 | |||||||||
11 | 280.5 | 18.5 | 170 | ||||||
275 | |||||||||
269.5 | |||||||||
12 | 306 | 18.5 | 180 | ||||||
300 | |||||||||
294 | |||||||||
12-50 | 2 | 9 12.5 15 | 2.5 3.47 4.17 | 110 | 2950 | 11 | 34.5 40 41 | 2 2.2 2.7 | 97 |
100 | |||||||||
90 | |||||||||
3 | 165 | 15 | 110 | ||||||
150 | |||||||||
135 | |||||||||
4 | 220 | 18.5 | 123 | ||||||
200 | |||||||||
180 | |||||||||
5 | 275 | 22 | 135 | ||||||
250 | |||||||||
225 | |||||||||
6 | 330 | 30 | 148 | ||||||
300 | |||||||||
270 | |||||||||
7 | 385 | 37 | 161 | ||||||
350 | |||||||||
315 | |||||||||
8 | 440 | 37 | 174 | ||||||
400 | |||||||||
360 | |||||||||
9 | 495 | 45 | 187 | ||||||
450 | |||||||||
405 | |||||||||
10 | 550 | 55 | 199 | ||||||
500 | |||||||||
450 | |||||||||
11 | 605 | 55 | 212 | ||||||
550 | |||||||||
495 | |||||||||
12 | 660 | 75 | 234 | ||||||
600 | |||||||||
540 | |||||||||
25-30 | 3 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 102 | 2950 | 15 | 50 62 63 | 2.2 2.2 2.6 | 130 |
90 | |||||||||
82.5 | |||||||||
4 | 136 | 18.5 | 150 | ||||||
120 | |||||||||
110 | |||||||||
5 | 170 | 22 | 170 | ||||||
150 | |||||||||
137.5 | |||||||||
6 | 204 | 30 | 190 | ||||||
180 | |||||||||
165 | |||||||||
7 | 238 | 30 | 210 | ||||||
210 | |||||||||
192.5 | |||||||||
8 | 272 | 37 | 230 | ||||||
240 | |||||||||
220 | |||||||||
9 | 306 | 37 | 250 | ||||||
270 | |||||||||
247.5 | |||||||||
10 | 340 | 45 | 270 | ||||||
300 | |||||||||
275 | |||||||||
25-50 | 3 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 169 | 2950 | 22 | 38 52 54 | 2 2 2.3 | 270 |
150 | |||||||||
135 | |||||||||
4 | 224 | 30 | 295 | ||||||
200 | |||||||||
180 | |||||||||
5 | 279 | 37 | 315 | ||||||
250 | |||||||||
225 | |||||||||
6 | 334 | 45 | 340 | ||||||
300 | |||||||||
270 | |||||||||
7 | 389 | 55 | 360 | ||||||
350 | |||||||||
315 | |||||||||
8 | 444 | 75 | 380 | ||||||
400 | |||||||||
360 | |||||||||
9 | 499 | 75 | 405 | ||||||
450 | |||||||||
405 | |||||||||
10 | 554 | 75 | 430 | ||||||
500 | |||||||||
450 | |||||||||
11 | 609 | 90 | 455 | ||||||
550 | |||||||||
495 | |||||||||
12 | 664 | 110 | 475 | ||||||
600 | |||||||||
540 | |||||||||
46-30 | 3 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 102 | 2950 | 22 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | 180 |
90 | |||||||||
81 | |||||||||
4 | 136 | 30 | 197 | ||||||
120 | |||||||||
108 | |||||||||
5 | 170 | 37 | 214 | ||||||
150 | |||||||||
135 | |||||||||
6 | 204 | 45 | 231 | ||||||
180 | |||||||||
162 | |||||||||
7 | 238 | 55 | 248 | ||||||
210 | |||||||||
189 | |||||||||
8 | 274 | 55 | 265 | ||||||
240 | |||||||||
216 | |||||||||
9 | 306 | 75 | 282 | ||||||
270 | |||||||||
243 | |||||||||
10 | 340 | 2950 | 75 | 299 | |||||
300 | |||||||||
270 | |||||||||
型 号 | 级数 | 流 量 Q | 扬程 H | 转速 n | 电机 功率 | 效率 η | 必须汽 蚀余量 (NPSH)r | 质量 m | |
m3/h | l/s | m | r/min | kW | % | m | kg | ||
6-25 | 3 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 76.5 | 2950 | 5.5 | 33 45 47 | 2 2 2.5 | 90 |
75 | |||||||||
73.5 | |||||||||
4 | 102 | 7.5 | 100 | ||||||
100 | |||||||||
98 | |||||||||
5 | 127.5 | 7.5 | 110 | ||||||
125 | |||||||||
122.5 | |||||||||
6 | 153 | 11 | 120 | ||||||
150 | |||||||||
147 | |||||||||
7 | 178.5 | 11 | 130 | ||||||
175 | |||||||||
171.5 | |||||||||
8 | 204 | 15 | 140 | ||||||
200 | |||||||||
196 | |||||||||
9 | 229.5 | 15 | 150 | ||||||
225 | |||||||||
220.5 | |||||||||
10 | 255 | 18.5 | 160 | ||||||
250 | |||||||||
245 | |||||||||
11 | 280.5 | 18.5 | 170 | ||||||
275 | |||||||||
269.5 | |||||||||
12 | 306 | 18.5 | 180 | ||||||
300 | |||||||||
294 | |||||||||
12-50 | 2 | 9 12.5 15 | 2.5 3.47 4.17 | 110 | 2950 | 11 | 34.5 40 41 | 2 2.2 2.7 | 97 |
100 | |||||||||
90 | |||||||||
3 | 165 | 15 | 110 | ||||||
150 | |||||||||
135 | |||||||||
4 | 220 | 18.5 | 123 | ||||||
200 | |||||||||
180 | |||||||||
5 | 275 | 22 | 135 | ||||||
250 | |||||||||
225 | |||||||||
6 | 330 | 30 | 148 | ||||||
300 | |||||||||
270 | |||||||||
7 | 385 | 37 | 161 | ||||||
350 | |||||||||
315 | |||||||||
8 | 440 | 37 | 174 | ||||||
400 | |||||||||
360 | |||||||||
9 | 495 | 45 | 187 | ||||||
450 | |||||||||
405 | |||||||||
10 | 550 | 55 | 199 | ||||||
500 | |||||||||
450 | |||||||||
11 | 605 | 55 | 212 | ||||||
550 | |||||||||
495 | |||||||||
12 | 660 | 75 | 234 | ||||||
600 | |||||||||
540 | |||||||||
25-30 | 3 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 102 | 2950 | 15 | 50 62 63 | 2.2 2.2 2.6 | 130 |
90 | |||||||||
82.5 | |||||||||
4 | 136 | 18.5 | 150 | ||||||
120 | |||||||||
110 | |||||||||
5 | 170 | 22 | 170 | ||||||
150 | |||||||||
137.5 | |||||||||
6 | 204 | 30 | 190 | ||||||
180 | |||||||||
165 | |||||||||
7 | 238 | 30 | 210 | ||||||
210 | |||||||||
192.5 | |||||||||
8 | 272 | 37 | 230 | ||||||
240 | |||||||||
220 | |||||||||
9 | 306 | 37 | 250 | ||||||
270 | |||||||||
247.5 | |||||||||
10 | 340 | 45 | 270 | ||||||
300 | |||||||||
275 | |||||||||
25-50 | 3 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 169 | 2950 | 22 | 38 52 54 | 2 2 2.3 | 270 |
150 | |||||||||
135 | |||||||||
4 | 224 | 30 | 295 | ||||||
200 | |||||||||
180 | |||||||||
5 | 279 | 37 | 315 | ||||||
250 | |||||||||
225 | |||||||||
6 | 334 | 45 | 340 | ||||||
300 | |||||||||
270 | |||||||||
7 | 389 | 55 | 360 | ||||||
350 | |||||||||
315 | |||||||||
8 | 444 | 75 | 380 | ||||||
400 | |||||||||
360 | |||||||||
9 | 499 | 75 | 405 | ||||||
450 | |||||||||
405 | |||||||||
10 | 554 | 75 | 430 | ||||||
500 | |||||||||
450 | |||||||||
11 | 609 | 90 | 455 | ||||||
550 | |||||||||
495 | |||||||||
12 | 664 | 110 | 475 | ||||||
600 | |||||||||
540 | |||||||||
46-30 | 3 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 102 | 2950 | 22 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | 180 |
90 | |||||||||
81 | |||||||||
4 | 136 | 30 | 197 | ||||||
120 | |||||||||
108 | |||||||||
5 | 170 | 37 | 214 | ||||||
150 | |||||||||
135 | |||||||||
6 | 204 | 45 | 231 | ||||||
180 | |||||||||
162 | |||||||||
7 | 238 | 55 | 248 | ||||||
210 | |||||||||
189 | |||||||||
8 | 274 | 55 | 265 | ||||||
240 | |||||||||
216 | |||||||||
9 | 306 | 75 | 282 | ||||||
270 | |||||||||
243 | |||||||||
10 | 340 | 2950 | 75 | 299 | |||||
300 | |||||||||
270 | |||||||||
280-65 | 4 | 185 280 335 | 51.4 77.8 93.1 | 272 | 1480 | 355 | 61 73 75 | 2.3 3 4.2 | 1188 |
260 | |||||||||
248 | |||||||||
5 | 340 | 450 | 1370 | ||||||
325 | |||||||||
310 | |||||||||
6 | 408 | 500 | 1552 | ||||||
390 | |||||||||
372 | |||||||||
7 | 476 | 630 | 1734 | ||||||
455 | |||||||||
434 | |||||||||
8 | 544 | 710 | 1916 | ||||||
520 | |||||||||
496 | |||||||||
9 | 612 | 800 | 2098 | ||||||
585 | |||||||||
558 | |||||||||
10 | 680 | 900 | 2280 | ||||||
650 | |||||||||
620 | |||||||||
450-60 | 2 | 335 450 500 | 93.1 125 139 | 130 | 1480 | 250 | 72 79 78 | 3.8 4.9 6 | 1475 |
120 | |||||||||
114 | |||||||||
3 | 195 | 355 | 1725 | ||||||
180 | |||||||||
171 | |||||||||
4 | 260 | 500 | 2000 | ||||||
240 | |||||||||
228 | |||||||||
5 | 325 | 560 | 2250 | ||||||
300 | |||||||||
285 | |||||||||
6 | 390 | 710 | 2500 | ||||||
360 | |||||||||
342 | |||||||||
7 | 455 | 800 | 2750 | ||||||
420 | |||||||||
399 | |||||||||
8 | 520 | 900 | 3000 | ||||||
480 | |||||||||
456 | |||||||||
9 | 585 | 1000 | 3250 | ||||||
540 | |||||||||
513 | |||||||||
10 | 650 | 1120 | 3500 | ||||||
600 | |||||||||
570 | |||||||||
600-60 | 2 | 450 600 638 | 125 166.6 177.2 | 130 | 1480 | 280 | 79 82 79 | 7 5.5 5 | |
120 | |||||||||
110 | |||||||||
3 | 195 | 450 | |||||||
180 | |||||||||
165 | |||||||||
4 | 260 | 560 | |||||||
240 | |||||||||
220 | |||||||||
5 | 325 | 710 | |||||||
300 | |||||||||
275 | |||||||||
6 | 390 | 800 | |||||||
360 | |||||||||
330 | |||||||||
7 | 455 | 900 | |||||||
420 | |||||||||
385 | |||||||||
8 | 520 | 1120 | |||||||
480 | |||||||||
440 | |||||||||
9 | 585 | 1250 | |||||||
540 | |||||||||
495 | |||||||||
10 | 650 | 1250 | |||||||
600 | |||||||||
550 | |||||||||
720-60 | 2 | 550 720 850 | 152.8 200 236.1 | 132 | 1480 | 355 | 76 80 78.5 | 3.5 4.5 5.5 | 1830 |
120 | |||||||||
108 | |||||||||
3 | 198 | 560 | 2040 | ||||||
180 | |||||||||
162 | |||||||||
4 | 264 | 710 | 2350 | ||||||
240 | |||||||||
216 | |||||||||
5 | 330 | 800 | 2650 | ||||||
300 | |||||||||
270 | |||||||||
6 | 396 | 1000 | 2960 | ||||||
360 | |||||||||
324 | |||||||||
7 | 462 | 1250 | 3280 | ||||||
420 | |||||||||
378 | |||||||||
8 | 528 | 1400 | 3595 | ||||||
480 | |||||||||
432 | |||||||||
9 | 594 | 1600 | 3900 | ||||||
540 | |||||||||
486 |