原理:离心泵 | 扬程:7-32(m) | 材质:铸铝 |
类型:铝压铸潜水泵 | 型号:QDX | 流量:3-30(m3/h) |
转速:2860(rpm) | 规格:QDX3-14-0.37、QDX3-18-0.55、QDX6-14-0.55、QDX15-7-0.55、QDX6-18-0.75、QDX10-14-0.75、QDX15-10-0.75、QDX3-24-0.75、QDX2-28-0.75、QDX1.5-32-0.75、QDX30-7-1.1、QDX10-24-1.1 | 品牌:海龙王 |
用途:农业灌溉、浅井提水、水塔送水 | 驱动方式:电动 |
技术参照:
名称 | 型 号 | 额定流量 (m3/h) | 额定扬程 (m) | 电压 (v) | 功率 (kw) | 配管口径 |
mm/寸 | ||||||
QDX 铝 压 铸 潜 水 泵 | QDX1.5-12-0.25 | 1.5 | 12 | 220 | 0.25 | 25/1 |
QDX3-14-0.37 | 3 | 14 | 220 | 0.37 | 25/1 | |
QDX3-18-0.55 | 3 | 18 | 220 | 0.55 | 25/1 | |
QDX6-14-0.55 | 6 | 14 | 220 | 0.55 | 38/1.5 | |
QDX15-7-0.55 | 15 | 7 | 220 | 0.55 | 50/2 | |
QDX6-18-0.75 | 6 | 18 | 220 | 0.75 | 38/1.5 | |
QDX10-14-0.75 | 10 | 14 | 220 | 0.75 | 50/2 | |
QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 220 | 0.75 | 63/2.5 | |
QDX3-24-0.75 | 3 | 24 | 220 | 0.75 | 25/1 | |
QDX2-28-0.75 | 2 | 28 | 220 | 0.75 | 25/1 | |
QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 220 | 0.75 | 25/1 | |
QDX30-7-1.1 | 30 | 7 | 220 | 1.1 | 75/3 |
产品概述:
QDX、QX型潜水电泵(以下简称电泵)由水泵、密封、电动机三部分组成。电泵内配保护装置。电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机;水泵位于电动机下部,为离心泵叶轮、蜗壳结构;水泵与电动机之间采用双端面机械密封,各固定止口密封处采用“0”形耐油橡胶密封圈作静密封。
用途:该系列电泵由于体积小、重量轻,特别适用于广大农村井水抽水、农田排灌、园林浇灌、家庭生活用水,也可用于排除工业积水,建筑施工给排水及养殖业等。
电泵在下列使用条件下能连续正常工作:
1、 工作介质为无腐蚀性的潜水,介质中含砂量的体积比不超过0.10%。粒度不大于0.20㎜
2、 介质温度不超过40℃,质的PH值在6.5-8.5之间。
3、 电泵应该在额定扬程的使用范围内使用,并且完全浸入水中使用,潜水度不宜超过3m,最深度不宜超过5m。
4、 电泵离水底0.5m以上,但不可陷入泥中,否则会引起爆炸。
电源频率为三相50Hz,电压为380V,电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍。